PU seals

  • WS-SEALS High Quality DLI 65*80*6  Wiper Piston Seal Dust Seal for Hydraulic Mechanical Applications
  • WS-SEALS High Quality DLI 65*80*6  Wiper Piston Seal Dust Seal for Hydraulic Mechanical Applications
  • WS-SEALS High Quality DLI 65*80*6  Wiper Piston Seal Dust Seal for Hydraulic Mechanical Applications
  • WS-SEALS High Quality DLI 65*80*6  Wiper Piston Seal Dust Seal for Hydraulic Mechanical Applications
  • WS-SEALS High Quality DLI 65*80*6  Wiper Piston Seal Dust Seal for Hydraulic Mechanical Applications
WS-SEALS High Quality DLI 65*80*6  Wiper Piston Seal Dust Seal for Hydraulic Mechanical ApplicationsWS-SEALS High Quality DLI 65*80*6  Wiper Piston Seal Dust Seal for Hydraulic Mechanical ApplicationsWS-SEALS High Quality DLI 65*80*6  Wiper Piston Seal Dust Seal for Hydraulic Mechanical ApplicationsWS-SEALS High Quality DLI 65*80*6  Wiper Piston Seal Dust Seal for Hydraulic Mechanical ApplicationsWS-SEALS High Quality DLI 65*80*6  Wiper Piston Seal Dust Seal for Hydraulic Mechanical Applications

WS-SEALS High Quality DLI 65*80*6 Wiper Piston Seal Dust Seal for Hydraulic Mechanical Applications

  • Color:yellow
  • Material:PU+Metal
  • Size: 65*80*6
  • Type:DLI
  • Product description:
  • INQUIRY

1 19*25.5*3.17 101 50*70*4
2 20*28*5 102 50*70*8
3 25.4*31.75*3.18 103 50*72*8
4 25*35*4 104 50*75*4
5 25*35*5 105 50*80*5
6 25*38.1*8 106 50*80*8
7 30*40*4 107 50.8*60.325*4.76
8 30*40*5 108 50.8*60.535*9.525
9 30*40*6 109 50.8*63.5*6.35
10 30*40*7 110 50.8*63.5*8
11 30*42*6 111 50.8*65*11
12 31.75*44.45*6.35 112 50.8*68.5*9.525
13 31.75*44.45*8 113 50.8*69.85*9.525
14 31.75*44.45*9.525 114 50.8*85.825*7.937
15 32*44*7 115 52*70*8
16 34.925*47.625*6.35 116 53.98*66.68*7.94
17 34.93*47.63*8 117 53.97*73.02*9.525
18 35*45*4 118 55*65*3
19 35*45*5 119 55*65*4
20 35*45*6 120 55*65*5
21 35*45*7 121 55*65*6
22 35*47*7 122 55*65*8
23 38*48*4 123 55*68*4
24 38*48*5 124 55*68*5
25 38*48*7 125 55*68*6
26 38.1*47.625*9.825 126 55*68*7
27 38*50*4 127 55*68*8
28 38.1*50.8*6.35 128 55*68*10
29 38.1*57.2*9.525 129 55*69*8
30 38.17*50.8*8 130 55*69*11
31 40*50*4 131 55*70*4
32 40*50*4.2 132 55*70*5
33 40*50*5 133 55*70*6
34 40*50*6 134 55*70*7
35 40*50*7 135 55*70*7.5
36 40*50*8 136 55*70*8
37 40*52*5 137 55*74*11
38 40*52*6 138 55*75*4
39 40*52*7 139 57*75*9.525
40 40*53*8 140 57*76*9.525
41 40*54*8 141 57.15*69.85*6.35
42 40*55*4 142 57.15*69.85*8
43 40*55*5 143 57.15*69.95*6.35
44 40*55*6 144 57.15*76.2*7.9
45 40*55*7 145 57.15*76.2*9.525
46 40*55*8 146 57.15*76*11
47 40*55*10 147 57.5*69.95*6.35
48 41.27*50.8*4.46 148 60*70*4
49 41.27*53.97*6.35 149 60*70*5
50 41.28*53.95*8 150 60*70*6
51 44*54*5 151 60*70*7
52 44.45*57.15*6.35 152 60*70*8
53 44.45*57.25*6.35 153 60*72*8
54 44.45*57.15*8 154 60*73*4
55 44.45*57.55*9.525 155 60*73*6
56 44.45*62.1*9.525 156 60*73*8
57 44.95*57.15*8 157 60.3*73.025*6.3
58 45*55*3.2 158 60.3*73.025*7.9
59 45*55*4 159 60*74*8
60 45*55*5 160 60*75*4
61 45*55*6 161 60*75*5
62 45*55*7 162 60*75*6
63 45*55*8 163 60*75*7
64 45*55*7.5 164 60*75*7.5
65 45*57*7 165 60*75*8
66 45*59*9 166 60*78*7
67 45*60*4 167 60*78*8
68 45*60*5 168 60*80*4
69 45*60*6 169 60*80*8
70 45*60*7.5 170 60*85*5
71 45*60*8 171 60*85*8
72 45*60*9 172 60*80*12
73 45*60*10 173 63*75*7
74 45*62*5 174 63*76*8
75 45*65*4 175 63*77*8
76 45*65*5 176 63*78*6
77 47.63*60.33*8 177 63*78*7.5
78 47.625*63.5*9.525 178 63*78*8
79 48*58*5 179 63*78*9
80

CONTACT US

Address

Room 302, Block C, China Merchants Silk Road Center, Xi 'an International Port Zone, Shaanxi Province,China,710000

Phones

+86-152 2983 3229

Scan the qr codeClose
the qr code