P/N | Shaft C | d | D | h | H | d2 | d1 | H1 |
VA 3 | 2.7 - 3.5 | 2.5 | 5.5 | 2.1 | 3 | C+ 1 | C+ 4 | 2.5 ± 0.3 |
VA 4 | 3.5 - 4.5 | 3.2 | 7.2 | 2.4 | 3.7 | C+ 1 | C+ 6 | 3 ± 0.4 |
VA 5 | 4.5 - 5.5 | 4 | 8 | 2.4 | 3.7 | C+ 1 | C+ 6 | 3 ± 0.4 |
VA 6 | 5.5 - 6.5 | 5 | 9 | 2.4 | 3.7 | C+ 1 | C+ 6 | 3 ± 0.4 |
VA 7 | 6.5 - 8 | 6 | 10 | 2.4 | 3.7 | C+ 1 | C+ 6 | 3 ± 0.4 |
VA 8 | 8 - 9.5 | 7 | 11 | 2.4 | 3.7 | C+ 1 | C+ 6 | 3 ± 0.4 |
VA 10 | 9.5 - 11.5 | 9 | 15 | 3.4 | 5.5 | C+ 2 | C+ 9 | 4.5 ± 0.6 |
VA 12 | 11.5 - 13.5 | 10.5 | 16.5 | 3.4 | 5.5 | C+ 2 | C+ 9 | 4.5 ± 0.6 |
VA 14 | 13.5 - 15.5 | 12.5 | 18.5 | 3.4 | 5.5 | C+ 2 | C+ 9 | 4.5 ± 0.6 |
VA 16 | 15.5 - 17.5 | 14 | 20 | 3.4 | 5.5 | C+ 2 | C+ 9 | 4.5 ± 0.6 |
VA 18 | 17.5 - 19 | 16 | 22 | 3.4 | 5.5 | C+ 2 | C+ 9 | 4.5 ± 0.6 |
VA 20 | 19 - 21 | 18 | 26 | 4.7 | 7.5 | C+ 2 | C+ 12 | 6 ± 0.8 |
VA 22 | 21 - 24 | 20 | 28 | 4.7 | 7.5 | C+ 2 | C+ 12 | 6 ± 0.8 |
VA 25 | 24 - 27 | 22 | 30 | 4.7 | 7.5 | C+ 2 | C+ 12 | 6 ± 0.8 |
VA 28 | 27 - 29 | 25 | 33 | 4.7 | 7.5 | C+ 3 | C+ 12 | 6 ± 0.8 |
VA 30 | 29 - 31 | 27 | 35 | 4.7 | 7.5 | C+ 3 | C+ 12 | 6 ± 0.8 |
VA 32 | 31 - 33 | 29 | 37 | 4.7 | 7.5 | C+ 3 | C+ 12 | 6 ± 0.8 |
VA 35 | 33-36 | 31 | 39 | 4.7 | 7.5 | C+ 3 | C+ 12 | 6 ± 0.8 |
VA 38 | 36 - 38 | 34 | 42 | 4.7 | 7.5 | C+ 3 | C+ 12 | 6 ± 0.8 |
VA 40 | 38-43 | 36 | 46 | 5.5 | 9 | C+ 3 | C+ 15 | 7 ± 1 |
VA 45 | 43 - 48 | 40 | 50 | 5.5 | 9 | C+ 3 | C+ 15 | 7 ± 1 |
VA50 | 48 - 53 | 45 | 55 | 5.5 | 9 | C+ 3 | C+ 15 | 7 ± 1 |
VA 55 | 53 - 58 | 49 | 59 | 5.5 | 9 | C+ 3 | C+ 15 | 7 ± 1 |
VA 60 | 58 - 63 | 54 | 64 | 5.5 | 9 | C+ 3 | C+ 15 | 7 ± 1 |
VA 65 | 63 - 68 | 58 | 68 | 5.5 | 9 | C+ 3 | C+ 15 | 7 ± 1 |
VA 70 | 68- 73 | 63 | 75 | 6.8 | 11 | C+ 4 | C+ 18 | 9 ± 1.2 |
VA 75 | 73 - 78 | 67 | 79 | 6.8 | 11 | C+ 4 | C+ 18 | 9 ± 1.2 |
VA 80 | 78 - 83 | 72 | 84 | 6.8 | 11 | C+ 4 | C+ 18 | 9 ± 1.2 |
VA 85 | 83 - 88 | 76 | 88 | 6.8 | 11 | C+ 4 | C+ 18 | 9 ± 1.2 |
VA 90 | 88 - 93 | 81 | 93 | 6.8 | 11 | C+ 4 | C+ 18 | 9 ± 1.2 |
VA 95 | 93 - 98 | 85 | 97 | 6.8 | 11 | C+ 4 | C+ 18 | 9 ± 1.2 |
VA 100 | 98 - 105 | 90 | 102 | 6.8 | 11 | C+ 4 | C+ 18 | 9 ± 1.2 |
VA 110 | 105 - 115 | 99 | 113 | 7.9 | 12.8 | C+ 4 | C+ 21 | 10.5 ± 1.5 |
VA 120 | 115 - 125 | 108 | 122 | 7.9 | 12.8 | C+ 4 | C+ 21 | 10.5 ± 1.5 |
VA 130 | 125 - 135 | 117 | 131 | 7.9 | 12.8 | C+ 4 | C+ 21 | 10.5 ± 1.5 |
VA 140 | 135 - 145 | 125 | 140 | 7.9 | 12.8 | C+ 4 | C+ 21 | 10.5 ± 1.5 |
VA 150 | 145 - 155 | 135 | 149 | 7.9 | 12.8 | C+ 4 | C+ 21 | 10.5 ± 1.5 |
VA 160 | 155 - 165 | 144 | 160 | 9 | 14.5 | C+ 5 | C+ 24 | 12 ± 1.8 |
VA 170 | 165 - 175 | 153 | 169 | 9 | 14.5 | C+ 5 | C+ 24 | 12 ± 1.8 |
VA 180 | 175 - 185 | 162 | 178 | 9 | 14.5 | C+ 5 | C+ 24 | 12 ± 1.8 |
VA 190 | 185 - 195 | 171 | 187 | 9 | 14.5 | C+ 5 | C+ 24 | 12 ± 1.8 |
VA 200 | 190-210 | 180 | 210 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 199 | 195 - 210 | 180 | 196 | 9 | 14.5 | C+ 5 | C+ 24 | 12 ± 1.8 |
VA 220 | 210 - 235 | 198 | 228 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 250 | 235 - 265 | 225 | 255 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 275 | 265 - 290 | 247 | 277 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 300 | 290 - 310 | 270 | 300 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 325 | 310 - 335 | 292 | 322 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 350 | 335 - 365 | 315 | 345 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 375 | 365 - 390 | 337 | 367 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 400 | 390 - 430 | 360 | 390 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 450 | 430 - 480 | 405 | 435 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 500 | 480 - 530 | 450 | 480 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 550 | 530 - 580 | 495 | 525 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 600 | 580 - 630 | 540 | 570 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 650 | 630 - 665 | 600 | 630 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 700 | 665 - 705 | 630 | 660 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 725 | 705 - 745 | 670 | 700 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 750 | 745 - 785 | 705 | 735 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 800 | 785 - 830 | 745 | 775 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 850 | 830 - 875 | 785 | 815 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 900 | 875 - 920 | 825 | 855 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 950 | 920 - 965 | 865 | 895 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1000 | 965 - 1012 | 910 | 940 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1050 | 1015 - 1065 | 955 | 985 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1100 | 1065 - 1115 | 1000 | 1030 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1150 | 1115 - 1165 | 1045 | 1075 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1200 | 1165 - 1215 | 1090 | 1120 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1250 | 1215 - 1270 | 1135 | 1165 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1300 | 1270 - 1320 | 1180 | 1210 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1350 | 1320 - 1370 | 1225 | 1255 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1400 | 1370 - 1420 | 1270 | 1300 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1450 | 1420 - 1470 | 1315 | 1345 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1500 | 1470 - 1520 | 1360 | 1390 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1550 | 1520 - 1570 | 1405 | 1435 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1600 | 1570 - 1620 | 1450 | 1480 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1650 | 1620 - 1670 | 1495 | 1525 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1700 | 1670 - 1720 | 1540 | 1570 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1750 | 1720 - 1770 | 1585 | 1615 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1800 | 1770 - 1820 | 1630 | 1660 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1800 | 1820 - 1870 | 1675 | 1705 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1900 | 1870 - 1920 | 1720 | 1750 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 1950 | 1920 - 1970 | 1765 | 1795 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
VA 2000 | 1970 - 2020 | 1810 | 1840 | 14.3 | 25 | C+ 10 | C+ 45 | 20 ± 4 |
Contact: Allen Liu
Phone: +86-152 2983 3229
Tel:
Add: Room 202, Recruitment Silk Road Bureau, Building C Gangxing Third Road, Baqiao District,Shaanxi Province,China
Room 202, Recruitment Silk Road Bureau, Building C Gangxing Third Road, Baqiao District,Shaanxi Province,China
+86-152 2983 3229